Pesanan sukses
96%167 dari 174 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
96%167 dari 174 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
11 DetikEstimasi dari 154 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 08:13 WIB | INV-20261119-••••••RT | PLN 20.000 | Rp 19.866 | Gagal | — |
| 19/11/2026 01:55 WIB | INV-20261119-••••••34 | Weekly Diamond Pass 1x (One Week) | Rp 31.399 | Sukses | 13 Detik |
| 18/11/2026 22:07 WIB | INV-20261118-••••••GG | Cek Tgl Pembuatan Akun | Rp 25.000 | Sedang diproses | Masih diproses |
| 18/11/2026 19:29 WIB | INV-20261118-••••••RG | 10 Diamonds (10 + 0 Bonus) | Rp 3.337 | Sukses | 10 Detik |
| 18/11/2026 18:53 WIB | INV-20261118-••••••SZ | Inter-Knot Membership | Rp 92.793 | Menunggu pembayaran | — |
| 18/11/2026 18:51 WIB | INV-20261118-••••••P8 | 14 Diamonds (13 + 1 Bonus) | Rp 4.892 | Sukses | 7 Detik |
| 18/11/2026 15:24 WIB | INV-20261118-••••••KE | Weekly Card | Rp 31.562 | Sukses | 6 Detik |
| 18/11/2026 13:18 WIB | INV-20261118-••••••68 | 100 Robux | Rp 18.000 | Sukses | 44,53 Menit |
| 18/11/2026 10:30 WIB | INV-20261118-••••••CD | Weekly Diamond Pass 5x (Five Week) | Rp 155.734 | Sukses | 49 Detik |
| 18/11/2026 10:01 WIB | INV-20261118-••••••D6 | 100 Robux | Rp 18.000 | Sukses | 3,98 Jam |
| 18/11/2026 09:12 WIB | INV-20261118-••••••PF | 170 Diamond | Rp 20.118 | Sukses | 4 Detik |
| 18/11/2026 09:07 WIB | INV-20261118-••••••8K | 170 Diamond | Rp 20.118 | Sukses | 3 Detik |
| 18/11/2026 09:06 WIB | INV-20261118-••••••34 | 170 Diamond | Rp 20.118 | Kedaluwarsa | — |
| 18/11/2026 08:38 WIB | INV-20261118-••••••QD | Starlight Member Plus | Rp 115.000 | Kedaluwarsa | — |
| 18/11/2026 07:56 WIB | INV-20261118-••••••MN | 160 Diamond | Rp 19.342 | Sukses | 6 Detik |
| 18/11/2026 01:53 WIB | INV-20261118-••••••GZ | 170 Diamonds (154 + 16 Bonus) | Rp 49.923 | Sukses | 3 Detik |
| 18/11/2026 00:45 WIB | INV-20261118-••••••52 | 240 Diamonds (217 + 23 Bonus) | Rp 71.640 | Sukses | 6 Detik |
| 17/11/2026 23:45 WIB | INV-20261117-••••••3M | 144 Diamonds (131 + 13 Bonus) | Rp 42.786 | Sukses | 3 Detik |
| 17/11/2026 21:15 WIB | INV-20261117-••••••RV | 85 Diamonds (77 + 8 Bonus) | Rp 25.250 | Sukses | 7 Detik |
| 17/11/2026 19:56 WIB | INV-20261117-••••••BC | 36 Diamonds (33 + 3 Bonus) | Rp 11.550 | Sukses | 3 Detik |
| 17/11/2026 19:52 WIB | INV-20261117-••••••XA | 85 Diamonds (77 + 8 Bonus) | Rp 24.957 | Sukses | 6 Detik |
| 17/11/2026 19:27 WIB | INV-20261117-••••••LN | 200 Robux | Rp 36.000 | Sukses | 3,19 Jam |
| 17/11/2026 19:08 WIB | INV-20261117-••••••AU | Weekly Diamond Pass 5x (Five Week) | Rp 155.734 | Sukses | 1,18 Menit |
| 17/11/2026 18:11 WIB | INV-20261117-••••••UB | 257 Diamonds (234 + 23 Bonus) | Rp 76.959 | Sukses | 3 Detik |
| 17/11/2026 17:03 WIB | INV-20261117-••••••HU | 344 Diamonds | Rp 82.733 | Sukses | 6 Detik |
| 17/11/2026 17:01 WIB | INV-20261117-••••••Y5 | 1.136 Diamonds (1.006 + 130 Bonus) | Rp 329.750 | Sukses | 4 Detik |
| 17/11/2026 14:46 WIB | INV-20261117-••••••F8 | 712 Diamonds (633 + 79 Bonus) | Rp 205.234 | Sukses | 3 Detik |
| 17/11/2026 14:02 WIB | INV-20261117-••••••49 | Weekly Diamond Pass 1x (One Week) | Rp 31.399 | Sukses | 12 Detik |
| 17/11/2026 12:43 WIB | INV-20261117-••••••SN | Weekly Diamond Pass 2x (Two Week) | Rp 62.310 | Sukses | 30 Detik |
| 17/11/2026 11:37 WIB | INV-20261117-••••••JB | 660 UC | Rp 162.337 | Sukses | 33 Detik |
| 17/11/2026 08:10 WIB | INV-20261117-••••••UD | 5 Diamonds (5 + 0 Bonus) | Rp 1.693 | Sukses | 12 Detik |
| 17/11/2026 07:41 WIB | INV-20261117-••••••UU | 5 Diamonds (5 + 0 Bonus) | Rp 1.693 | Sukses | 13 Detik |
| 17/11/2026 02:29 WIB | INV-20261117-••••••JH | 50 Diamonds (47 + 3 Bonus) | Rp 16.459 | Sukses | 18 Detik |
| 17/11/2026 02:28 WIB | INV-20261117-••••••BA | 50 Diamonds (47 + 3 Bonus) | Rp 16.459 | Kedaluwarsa | — |
| 16/11/2026 22:45 WIB | INV-20261116-••••••5C | 10 Diamonds (10 + 0 Bonus) | Rp 3.323 | Sukses | 19 Detik |
| 16/11/2026 22:07 WIB | INV-20261116-••••••J2 | 120 Diamonds | Rp 15.314 | Sukses | 3 Detik |
| 16/11/2026 21:53 WIB | INV-20261116-••••••GA | 144 Diamonds (131 + 13 Bonus) | Rp 42.786 | Sukses | 3 Detik |
| 16/11/2026 21:50 WIB | INV-20261116-••••••JA | 400 Diamond | Rp 46.912 | Sukses | 10 Detik |
| 16/11/2026 21:50 WIB | INV-20261116-••••••EH | 19 Diamonds (17 + 2 Bonus) | Rp 6.197 | Sukses | 13 Detik |
| 16/11/2026 21:47 WIB | INV-20261116-••••••YH | 44 Diamonds (44 + 4 Bonus) | Rp 13.184 | Sukses | 6 Detik |
| 16/11/2026 20:43 WIB | INV-20261116-••••••QQ | 28 Diamonds (25 + 3 Bonus) | Rp 9.040 | Sukses | 12 Detik |
| 16/11/2026 20:29 WIB | INV-20261116-••••••XJ | 14 Diamonds (13 + 1 Bonus) | Rp 4.946 | Sukses | 22 Detik |
| 16/11/2026 20:20 WIB | INV-20261116-••••••Z2 | 5 Diamonds (5 + 0 Bonus) | Rp 1.693 | Sukses | 9 Detik |
| 16/11/2026 18:53 WIB | INV-20261116-••••••8H | 1.136 Diamonds (1.006 + 130 Bonus) | Rp 329.750 | Sukses | 4 Detik |
| 16/11/2026 18:50 WIB | INV-20261116-••••••GZ | 10x Charisma 20dm (Random) | Rp 35.000 | Kedaluwarsa | — |
| 16/11/2026 18:03 WIB | INV-20261116-••••••Q7 | Weekly Diamond Pass 1x (One Week) | Rp 31.399 | Sukses | 12 Detik |
| 16/11/2026 17:59 WIB | INV-20261116-••••••SZ | Weekly Diamond Pass 1x (One Week) | Rp 31.399 | Sukses | 25 Detik |
| 16/11/2026 16:27 WIB | INV-20261116-••••••87 | 5 Diamonds (5 + 0 Bonus) | Rp 1.693 | Sukses | 16 Detik |
| 16/11/2026 14:24 WIB | INV-20261116-••••••TP | Weekly Diamond Pass 1x (One Week) | Rp 31.399 | Sukses | 12 Detik |
| 16/11/2026 12:14 WIB | INV-20261116-••••••52 | 5 Diamonds (5 + 0 Bonus) | Rp 1.693 | Sukses | 12 Detik |
Menampilkan 1–50 dari 202 transaksi